【1】派遣料金等の明示 ※2023年1月現在
派遣労働者数 | 41人 |
派遣先件数数(年間取引企業数) | 19件 |
派遣料金の平均額(8時間計算) | 12,808円 |
派遣労働者の平均賃金(1日8時間計算) | 8,584円 |
マージン率 | 32.98% |
※マージンには、弊社が負担する法定福利費・定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています 。
派遣労働者数 | 41人 |
派遣先件数数(年間取引企業数) | 19件 |
派遣料金の平均額(8時間計算) | 12,808円 |
派遣労働者の平均賃金(1日8時間計算) | 8,584円 |
マージン率 | 32.98% |
※マージンには、弊社が負担する法定福利費・定外福利費・教育訓練費・事業経費などが含まれています 。
・労使協定の締結:あり(当該協定の有効期間の終期2023年3月31日[1年更新])
・当該協定の対象となる派遣労働者の範囲:当事業所にて雇用し派遣就業しているすべての派遣労働者
訓練内容(※左右にスクロールできます)
訓練の種類 | 対象者となる派遣労働者 入職時・派遣中・待機中など | 訓練方法 OJT・OFF JT | 訓練費用の負担 無償・有償 | 賃金支給 有無 |
---|---|---|---|---|
入職時研修 | 雇入れ時 | OFF JT | 無償 | 有 |
安全衛生研修 | 派遣中 | OJT | 無償 | 有 |
リーダー就任研修 | 派遺中 | OFF JT | 無償 | 有 |
アンガーマネージメント研修 | 派遣中 | OFF JT | 無償 | 有 |
・社会保険 (健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険)
・健康診断 (年1回~2回) ※夜勤帯勤務の方は年2回
・作業着貸与
・年次有給休暇付与
・資格取得制度 (フォークリフト運転免許など)